VRTIĆ | REDOVNA CIJENA | BOLOVANJE (15 R.D. NEPREKINUTO) | GODIŠNJI ODMOR (15 R.D. NEPREKINUTO) |
1. DIJETE | 82,71 € | 57,90 € | 57,90 € |
2. DIJETE | 57,20 € | 41,35 € | 41,35 € |
3. DIJETE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
JASLICE | REDOVNA CIJENA | BOLOVANJE (15 R.D. NEPREKINUTO) | GODIŠNJI ODMOR (15 R.D. NEPREKINUTO) |
1. DIJETE | 92,64 € | 64,85 € | 64,85 € |
2. DIJETE | 64,85 € | 46,32 € | 46,32 € |
3. DIJETE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
POLUDNEVNI PROGRAM VRTIĆ | REDOVNA CIJENA | BOLOVANJE (15 R.D. NEPREKINUTO) | GODIŠNJI ODMOR (15 R.D. NEPREKINUTO) |
1.DIJETE | 69,44 € | 48,61 € | 48,61 € |
2.DIJETE | 48,61 € | 34,72 € | 34,72 € |
3.DIJETE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ODLUKA O POVEĆANJU CIJENE DJEČJEG VRTIĆA PRIVLAKA- 2025. GODINA
CIJENA DJEČJEG VRTIĆA PRIVLAKA- 2025. GODINA
ODLUKA O EKONOMSKOJ CIJENI DJEČJEG VRTIĆA PRIVLAKA- 2024. GODINA
CIJENE DJEČJEG VRTIĆA PRIVLAKA- 2023. GODINA
ODLUKA O POVEĆANJU CIJENA DJEČJEG VRTIĆA PRIVLAKA- 2022. GODINA
CIJENE DJEČJEG VRTIĆA PRIVLAKA- 2022. GODINA
CIJENE DJEČJEG VRTIĆA PRIVLAKA- 2021. GODINA